本学の特徴とカリキュラム
4200時間以上の基礎医学とカイロプラクティック学を学ぶ。世界保健機関基準の正規カイロプラクティック教育を実施
カイロプラクティック教育をリードする15年の歴史
本学は、国際基準のカイロプラクティック教育を実施する教育機関として1995年に創立しました。日本において、カイロプラクティックに対する認識がまだ薄い中、大変画期的なことでした。
本学のカリキュラムは、世界保健機関(WHO)が定める「カイロプラクティック教育のガイドライン」に従い、その科目のすべてが組まれています。「カイロプラクティック教育のガイドライン」は、日本のようにカイロプラクティックの法制化がされていない中で、カイロプラクティックを行う国々において、基準や倫理を厚生労働省(またはそれに準ずる機関)に通達されています。また、法制化されている国でも、これらの基準を満たしている教育機関のみが学士号や称号を出すことができ、それ以外の教育機関を卒業しカイロプラクターと名乗ることは、法律で固く禁じられています。
世界保健機関がなぜこのようなガイドラインを出したか、という背景には、やはり「カイロプラクター」と名乗り、その資格や教育を受けていない者が、患者に施術を行う危険性を意味しているからに他なりません。
特に、カイロプラクティックと鍼灸だけは、数ある代替医療の中でWHOに認められており、それは医学部並みの基礎医学や専門学を学んでいる人が行うケアが、疾病や症状に対して有効であることを示しています。しかし、その基準は大変ハードルが高く、また人気が高いため入学倍率も大変高く、正規のカイロプラクターになるためには、これらのすべてをクリアしなくてはなりません。
本学は、このWHOが提唱する国際基準カイロプラクティック教育を、日本で初めて実施し、15年の歴史を誇っており、他の追随を許さない質を保っています。
カリキュラム
カイロプラクティック学
| カイロプラクティック学 履修科目 | 時間 | |||||
| 科目名 | 学ぶ内容 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 検査学系 | 静的触診 | 背部の筋、脊柱の触診を行う。触診は手を使って筋や関節異常を判断する検査 | 42H | |||
| 可動触診 | 脊柱の可動触診とは、脊椎関節を動かし、関節の可動性の減少を見つけ出す検査 | 42H | ||||
| 姿勢検査 | カイロプラクティックにおける独自検査のひとつで、姿勢と健康の関連性を学ぶ | 28H | ||||
| 徒手筋力検査 | 各筋肉の持つ機能的特性を理解し、筋力を評価するための手法を学ぶ | 28H | ||||
| 整形学検査 | 骨、関節、筋肉、靭帯等、運動器系の鑑別診断に用いる徒手検査法を学ぶ | 28H | ||||
| 理学・神経学検査 | 生命徴候の正常・異常の判断や神経機能の鑑別診断に用いる検査手法を学ぶ | 56H | ||||
| 治療テクニック | 軟部組織テクニック1 | 人の肌に触れる最初の段階で、相手にリラクセーションを呼び起こす体験学習をする | 42H | |||
| 軟部組織テクニック2 | 骨・関節と異なる軟部組織の触診を通して、人体の構造と機能を検査、治療する | 26H | ||||
| 四肢触診テクニック1 | 上肢、下肢、胸部、腹部、顎関節などの部位に対する触診を行い、理解を深める | 42H | ||||
| 四肢触診テクニック2 | 四肢の触診を復習しながら、四肢関節の可動触診と治療法を学習する | 42H | ||||
| 基本脊柱テクニック1 | 脊柱の関節に対する安全で的確な治療技術(カイロプラクティック・アジャストメント) を学ぶ。後頭骨、頚椎、胸椎、腰椎、骨盤それぞれの関節に対する機能異常を手の操作によっ て回復させるための技術で、カイロプラクティックの独自的な基本手法。安全性と確実 性に配慮して、多くの時間数を費やし臨床実習に入るためのスキルアップを目的とする |
84H | ||||
| 基本脊柱テクニック2 | 56H | |||||
| 基本脊柱テクニック3 | 35H | |||||
| 基本脊柱テクニック4 | 28H | |||||
| 物理療法 | 温熱、冷却、低周波、超音波等の物理的療法の基礎知識と実践方法について学ぶ | 28H | ||||
| 体操療法 | 運動処方やセルフケアとしての体操指導の基礎知識と実践方法について学ぶ | 14H | ||||
| リハビリテーション1 | カイロプラクティック・アジャストメントの効果をさらに高める目的や、機能回復訓練 法として補助操作の理論と実践法を学ぶ |
28H | ||||
| リハビリテーション2 | 28H | |||||
| 総合カイロテクニック | 2 年次で学習したテクニックが実用可能な段階かを確認し、個別指導を行う | 14H | ||||
| 応用カイロテクニック | 大学で教えるテクニック以外のテクニックについて概略を説明し、全体像を把握する | 14H | ||||
| 上級カイロテクニック | 症状別に、開業者の意見を取り入れた体験談をもとに治療法を解説する | 14H | ||||
| 診断・治療 | コリレイティブ1 | RMIT大学におけるカイロプラクティック教育のオリジナルプログラムを継承し、実在するさまざまな症例を多角的に分析し、論理的な考察に基づいたカイロプラクティック診断を導くための学習。基礎・臨床科学、カイロプラクティック科学のすべての科目で学んだ知識を活用し、危険性の排除と適切な診断ができる能力の獲得をめざす。この科目を履修することでレポート作成能力と臨床的対応力が飛躍的に向上する | 84H | |||
| コリレイティブ2 | 84H | |||||
| コリレイティブ3 | 70H | |||||
| コリレイティブ4 | 56H | |||||
| クリニカルカンファレンス1 | 臨床実習において経験した症例についてクリニシャン(インストラクター)を交えたカ ンファレンスを行い、スキルアップをめざす |
28H | ||||
| クリニカルカンファレンス2 | 28H | |||||
| カイロ理論 | カイロプラクティック業務概論 | カイロプラクティックにおける臨床業務の成り立ちについて学ぶ基礎的科目 | 28H | |||
| カイロプラクティック史 | 日米のカイロ史、現代西洋医学、東洋医学史を学ぶ中でカイロの必然性を発見する | 28H | ||||
| 臨床生体力学1 | 二足歩行を特徴とする人体の力学的特性や脊椎の運動学的機能の基礎について学ぶ | 42H | ||||
| 臨床生体力学2 | 四肢関節の運動学的機能を学び、臨床生体力学1 と併せて臨床の基礎的知識を培う | 42H | ||||
| カイロプラクティック概論 | 現代の主流であるカイロの概念・定義、構造力学的解釈で三浦レポートを検証する | 28H | ||||
| サブラクセーション概論 | カイロ理論と臨床で最重要な概念を神経生理学的に学び、カイロ実技の根拠にする | 28H | ||||
| カイロプラクティック哲学 | 哲学の意味を正確に把握し、人間を診る上でも臨床上でも哲学の重要性を理解する | 28H | ||||
| カイロプラクティック科学 | 科学とは何かを理解し、カイロの科学的根拠について海外の最先端の研究から学ぶ | 26H | ||||
| コミュニケーションスキル | 自己概念・自己表現、他者理解の実際的な訓練、カイロプラクティックの説明訓練 | 28H | ||||
| カイロプラクティック社会学 | カイロプラクティックを取り巻く社会的環境を多面的に理解し、その存在意義を学ぶ | 28H | ||||
| 業務ガイドライン1 | カイロプラクティック理論に基づいた健康に関する考え方を学習する | 28H | ||||
| 業務ガイドライン2 | カイロプラクティック理論に基づいた健康に関する考え方を学習する | 28H | ||||
| カイロプラクティック倫理・法規 | 臨床では知識・技術に加え人間性が問われ、倫理観や職業倫理、法規を身につける | 21H | ||||
| カイロ経営学 | 卒業後の開業を視野に入れ、経営学の基本、実務について学ぶ | 28H | ||||
| 合計時間数 | 350 | 563 | 469 | 98 | ||
基礎・臨床科学
| 基礎・臨床化学専門課程 履修科目 | 時間 | |||||
| 科目名 | 学ぶ内容 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 生物学系 | 生物学概論 | 人体を理解する上で必要な生物学一般の知識を学び、他の基礎科学科目の基幹とする | 28H | |||
| 生物医学 | 各種疾病を理解する上で必要な細菌、微生物等の機能を理解し主に病理学の基礎となす | 28H | ||||
| 臨床微生物学 | 生物医学で学んだ知識を発展させ、主として微生物が生体に及ぶ影響について理解する | 42H | ||||
| 化学系 | 生物化学1 | 化学の基礎、無機化学から有機化学に至る一連の化学的知識を習得する。 | 52H | |||
| 生物化学2 | 生物化学1 で履修した内容を元に健康、環境汚染等、実生活に関連する化学的知識を学ぶ。 | 52H | ||||
| 生化学 | 人体を構成する生体分子の特性とその合成・分解、および遺伝情報の発現過程を学ぶ | 42H | ||||
| 解剖学系 | 解剖学1 | 人体の構造を理解する解剖学概論。本学における重点科目である解剖学の導入講座 | 28H | |||
| 解剖学2 | 筋肉、骨格系、神経系の構造について学習する | 56H | ||||
| 解剖学3 | 内臓系、血管系、内分泌系の構造について学習 | 70H | ||||
| 解剖学4 | 人体の発生学、進化等について細胞レベルで学習 | 28H | ||||
| 解剖学実習 | 座学で習得した解剖学的知識を実際の人体標本を使って実習 | 54H | ||||
| X線解剖学 | X線写真に写し出された人体の骨格構造について読影能力を含め習得する科目 | 42H | ||||
| 臨床解剖学 | 各種疾患、障害を理解する上で必要な解剖学的知識の応用講座 | 28H | ||||
| 生理学系 | 基礎生理学1 | 血液、循環、呼吸、消化と吸収、栄養と代謝、体温、排泄等の人体生理機能について学ぶ | 42H | |||
| 基礎生理学2 | 内分泌、生殖、神経、筋肉、運動、感覚などの人体生理機能について学ぶ。 | 42H | ||||
| 神経生理学1 | 神経系の機能、感覚と運動の神経機序について学ぶ。 | 28H | ||||
| 神経生理学2 | 神経疾患の検査方法と所見の解釈を理解し、神経疾患の診断法を中心に学ぶ。 | 28H | ||||
| 上級生理学 | 複雑な人体の仕組みについて自律機能、体性感覚、運動調節を中心に学ぶ。 | 42H | ||||
| 臨床生理学 | 心電図、心音・脈派、筋電図、肺機能、平衡機能、サーモグラフィなどについて学ぶ。 | 49H | ||||
| 病理学系 | 組織学 | 病の本態を理解する基礎として正常な臓器の構造と機能を細胞レベルで理解する。 | 42H | |||
| 病理学1 | 疾病の基本的概念を学び、さらに正常組織の変性や疾病に至るプロセスを学習する。 | 42H | ||||
| 病理学2 | 病理学1 で学習した内容を基礎とし、臓器別各種疾患の発生機序や治療等を理解する。 | 42H | ||||
| 生体力学系 | 生物物理学 | 生体力学、流動力学、波動、電磁気、原子等を学び、人体機能を物理的側面から理解する。 | 28H | |||
| 放射線物理学 | 画像診断学を学ぶ基礎として放射線の持つ物理的特性を学びその生体応用を理解する。 | 28H | ||||
| キネシオロジー | 人体の運動機能を分析し、各種動作がどのようなメカニズムについて学ぶ。 | 28H | ||||
| 健康学系 | 公衆衛生学 | 現代の地球環境、社会環境の中における健康づくり、疾病予防を学ぶ。 | 42H | |||
| 心理学概論 | 症状別に、開業者の意見を取り入れた体験談をもとに治療法を解説する | 28H | ||||
| 臨床心理学 | 「こころ」のはたらきや人間の心理を基礎的に理解し、臨床心理学に発展させる。 | 28H | ||||
| 臨床栄養学 | 各種疾病に関連する栄養学的な背景と食餌療法の基本概念を学ぶ。 | 28H | ||||
| ライフサイクル | 人間の誕生から老後に至るまでの各段階における身体特性からライフスタイルを考える。 | 28H | ||||
| 診断学系 | 症候概論 | 各種疾患、症状における特徴を理解し、各種診断学の基礎をなす科目。 | 28H | |||
| 筋骨格系診断学 | 筋肉・骨格系障害の特徴を理解し、適切な診断を導くための学習。 | 28H | ||||
| 画像診断学1 | 主として脊柱X線写真の構造的・カイロプラクティック的分析を目的とした科目。 | 42H | ||||
| 画像診断学2 | 骨・関節・内臓・血管等の病理についてX線画像における徴候を学ぶ。CT、MRI など高度診断の基礎知識も習得する。 | 56H | ||||
| 画像診断学3 | 56H | |||||
| 整形外科診断学 | 整形外科領域における代表的疾患の病態と診断法について学ぶ。 | 49H | ||||
| 神経診断学 | 神経系における代表的疾患の病態と診断法について学ぶ。 | 49H | ||||
| 内科診断学 | 内科領域における代表的疾患の病態と診断法について学ぶ。 | 42H | ||||
| 臨床検査学 | 血液・尿などの検査における臨床的意義と正常・異常を判断するための知識を学ぶ。 | 28H | ||||
| 薬理学 | 各種薬物の生体に及ぼす影響や効果について学び、薬学的基礎知識を培う。 | 28H | ||||
| X 線撮影技術 | 海外での活躍を視野に入れ、X線写真の撮影法と理論的背景について学ぶ。 | 14H | ||||
| 教養教育 | 医学英語 | 人体や各種症状に関する英語を学ぶ。 | 14H | |||
| 研究概論 | 観察・観測値を整理の仕方、確率分布、検定、相関などの研究に必要な統計学的手法を学ぶ。 | 28H | ||||
| 研究プロジェクト | 基礎・臨床に係わるテーマについて計画を練り、調査・実験を通して研究を体得する。 | 28H | 140H | |||
| 教養科目他 | カイロ・医学的内容とは別に、全人的カイロプラクターに必要な一般基礎教養を学ぶ。 | 42H | ||||
| 合計時間数 | 648 | 413 | 427 | 329 | ||
臨床実習
| 臨床実習 | 時間 | |||||
| 科目名 | 学ぶ内容 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 臨床実践 | 臨床業務1 | 臨床業務の入門としてクリニック運営実務を経験し、病歴聴取の実務を学習する | 28H | |||
| 臨床業務2 | 1 年次に学習した検査と筋肉操作を主体に学生同士で医療面接のスキルアップに努める実習 | 28H | ||||
| 臨床業務3 | 業務2 に加え脊柱テクニックや整形学・神経学検査を応用してスキルアップに勤める実習 | 28H | ||||
| 臨床カイロ実習入門 | クリニック治療室を使用して学生を相手に実際のカイロプラクティック治療を修練する | 56H | ||||
| 臨床カイロ実習1 | 生物化学1 で履修した内容を元に健康、環境汚染等、実生活に関連する化学的知識を学ぶ。 | 28H | ||||
| 臨床カイロ実習2 | 人体を構成する生体分子の特性とその合成・分解、および遺伝情報の発現過程を学ぶ | 70H | ||||
| 臨床カイロ実習3 | 人体の構造を理解する解剖学概論。本学における重点科目である解剖学の導入講座 | 108H | ||||
| 臨床カイロ実習4 | 筋肉、骨格系、神経系の構造について学習する | 280H | ||||
| 臨床カイロ実習5 | 内臓系、血管系、内分泌系の構造について学習 | 238H | ||||
| 臨床カイロ実習6 | 人体の発生学、進化等について細胞レベルで学習 | 140H | ||||
| 合計時間数 | 28 | 112 | 206 | 658 | ||





ふきのとうみそ
携帯で説明会予約や最新情報をGET! 


